HZZT -110 μετρητής ρυθμού διαπνοής φυτών

I . Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη
Περιεκτική μέτρηση παραμέτρων:Ταυτόχρονα δοκιμάζει τη θερμοκρασία του αέρα, τη θερμοκρασία των φύλλων, την υγρασία του αέρα, την PAR και υπολογίζει το ρυθμό διαπνοής και την αγωγιμότητα του στοματικού .
Σχεδιασμός φιλικού προς το χρήστη:Διαθέτει μια διαισθητική οθόνη μενού με λειτουργία δρομέα . δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και αποτελέσματα εμφάνισης . compact, ελαφρύ (3 . 25kg / 7.2 lbs), φορητό και σχεδιασμένο για λειτουργία ενός προσώπου.
Ευέλικτη εφαρμογή:Συμβατό με διάφορους θαλάμους φύλλων για τη μέτρηση των καλλιεργειών πεδίου, των φρούτων, των λαχανικών, του σανού και των φυτών διαφορετικών σχημάτων .
Οικονομικά αποδοτική λύση:Προσφέρει εξαιρετική αξία με ανταγωνιστική τιμολόγηση και βολική συντήρηση .
II . Τεχνικές προδιαγραφές
| Παράμετρος | Αισθητήρας/στοιχείο | Σειρά | Ψήφισμα | Ακρίβεια/σφάλμα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία αέρα (ta) | Ψηφιακός αισθητήρας (Σουαζιλάνδη) | 0 βαθμός έως 50 βαθμοί | 0,1 βαθμός | ± 0,2 βαθμός | |
| Θερμοκρασία φύλλων (tc) | Αισθητήρα πλατίνας | 0 βαθμός έως 50 βαθμοί | 0,1 βαθμός | ± 0,2 βαθμός | |
| Υγρασία αέρα (RH) | Ψηφιακός αισθητήρας (Σουαζιλάνδη) | 0% έως 100% | 0.1% | Λιγότερο από ή ίσο με ± 3% | |
| PAR | Φίλτρο φωτοκύτταρου πυρίτιο + | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | Διορθωμένο φάσμα |
| Ρυθμός ροής (ροή) | Στρόμημα γυαλιού | - | - | - | Μετρά τη ροή αερίου |
| Θάλαμος φύλλων (std .) | - | 55mm x 20mm | - | - | Διαθέσιμα προσαρμοσμένα μεγέθη |
| Περιβάλλον λειτουργίας | - | 20 βαθμοί έως 50 μοίρες | - | - | 0-100% rh (μη συμπύκνωση) |
| Εξουσία | Μπαταρία ιόντων | DC 7.4V | - | - | Runtime: 7-9 ώρες |
| Αποθήκευση δεδομένων | Κάρτα SD | 2 GB | - | - | |
| Επίδειξη | - | 320 x 160 κουκκίδες | - | - | Πλέγμα LCD |
| Διαστάσεις (h x w x d) | - | 260 x 260 x 130 mm | - | - | |
| Βάρος | - | 3.25 kg (7,2 λίβρες) | - | - |
